3-х кулачковый само центрирующийся токарный патрон, который ставится на многие модели станков.
Главная особенность 3-х кулачкового токарного патрона состоит в том, что он позволяет плотно удерживать деталь, что гарантирует качественную и быструю обработку детали на станке. Данный патрон выполнен из чугуна с шаровидным графитом.
Имеются также патроны и других диаметров: 80 мм, 100 мм, 125 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм, 320 мм, 400 мм, 500 мм, 630 мм.
Этот станок, как и другие товары Вы можете недорого приобрести в нашем интернет магазине.
Оснастка
3-х кулачковый самоцентрирующий токарный патрон
Особенности
- Данный 3-х кулачковый само центрирующийся токарный патрон ставится на многие модели станков. Также имеются патроны и других диаметров: 80 мм, 100 мм, 125 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм, 320 мм, 400 мм, 500 мм, 630 мм.
- 3-х кулачковые токарные патроны должны закреплять штучные заготовки по наружным поверхностям на токарных многошпиндельных автоматах с точностью класса «П».
- Конструкция токарных патронов предусматривает взаимодействие накладных кулачков, которое позволяет значительно увеличить производительность и повысить точность обработки на станках-автоматах.
- Для увеличения срока службы токарных патронов обеспечена герметизация внутренних полостей патрона от попадания мелкой стружки и вытекания смазки, повышена точность центрирования кулачков.
₽1
Тип I. С цилиндрическим центрирующим пояском и с креплением через промежуточный фланец
Модель | Ч 7100-0001 | Ч 7100-0002 | Ч 7100-0003 | Ч 7100-0005 | Ч 7100-0006 | C 7100-0007 | C 7100-0008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр D, мм | Ø80 | Ø100 | Ø125 | Ø160 | Ø200 | ||
Варианты исполнения * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Материал корпуса | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | сталь | сталь |
Диаметр цилиндрического центрирующего пояска D2, мм | 55Н7 | 72Н7 | 95Н7 | 130Н7 | 130Н7 | 165Н7 | 165Н7 |
Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 66 | 86 | 108 | 142 | 142 | 180 | 180 |
Количество (шт.) и размер (d) крепежных отверстий | 3×М 6 | 3×М 8 | 3×М 8 | 3×М 8 | 3×М 8 | 6×М10 | 6×М10 |
Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 16,5 | 20 | 32 | 45 | 45 | 60 | 60 |
Макс. наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 25 | 35 | 45 | 70 | 70 | 95 | 95 |
Макс. внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 65 | 80 | 112 | 170 | 170 | 210 | 210 |
Макс. наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм | 70 | 90 | 120 | 160 | 160 | 205 | 205 |
Высота корпуса в сборе, Н, мм | 50 | 55 | 56 | 60 | 60 | 75 | 75 |
Высота патрона токарного, Н1, мм | 66 | 80 | 75 | 92 | 92 | 113 | 113 в сборе |
Макс. частота вращения, об/мин | 4000 | 3600 | 2500 | 2200 | 2200 | 4000 | 4000 |
Минимальная суммарная сила зажима Н | 10000 | 17000 | 24000 | 31000 | 31000 | 37000 | 37000 |
Вес Нетто/Брутто | 1,6/2.6 Кг | 3,2/4.2 Кг | 4,3/5.3 Кг | 6,4/7.4 Кг | 6,4/7.4 Кг | 15/17 Кг | 15/17 Кг |
Цена | 1 руб. | 2 руб. | 3 руб. | 4 руб. | 5 руб. | 6 руб. | 7 руб. |
Тип I. С цилиндрическим центрирующим пояском и с креплением через промежуточный фланец, продолжение таблицы
Модель | C 7100-0009 | C 7100-0010 | C 7100-0011 | C 7100-0012 | C 7100-0015 | C 7100-0016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр D, мм | Ø250 | Ø315 | Ø400 | |||
Варианты исполнения * | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Материал корпуса | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
Диаметр цилиндрического центрирующего пояска D2, мм | 210Н7 | 210Н7 | 210Н7 | 165Н7 | 210Н7 | 210Н7 |
Диаметр расположения крепежных отверстий D3, мм | 226 | 226 | 290 | 290 | 368 | 368 |
Количество (штук) и размер (d) крепежных отверстий | 6×М12 | 6×М12 | 6×М12 | 6×М12 | 6×М16 | 6×М16 |
Диаметр отверстия в корпусе D1, мм | 80 | 80 | 100 | 100 | 136 | 136 |
Макс. наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 120 | 120 | 140 | 140 | 200 | 200 |
Макс. внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках, мм | 250 | 250 | 290 | 290 | 380 | 380 |
Макс. наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках, мм | 250 | 250 | 310 | 310 | 400 | 400 |
Высота корпуса в сборе, Н, мм | 89,5 | 89,5 | 100 | 100 | 105 | 105 |
Высота патрона токарного, Н1, мм | 122,5 | 122,5 в сборе |
158,5 | 158,5 в сборе |
157 | 157 в сборе |
Макс. частота вращения, об/мин | 3500 | 3500 | 2800 | 2800 | 1600 | 1600 |
Минимальная суммарная сила зажима, Н | 46000 | 46000 | 55000 | 55000 | 65000 | 65000 |
Вес Нетто/Брутто | 28/30 Кг | 28/30 Кг | 50/55 Кг | 50/55 Кг | 80/90 Кг | 80/90 Кг |
Цена | 1 руб. | 2 руб. | 3 руб. | 4 руб. | 5 руб. | 6 руб. |
* Варианты исполнения
- 1 С цельными кулачками
- 2 Со сборными кулачками — продукция, изготавливаемая по заказу, комплектуется только рейками