6307
Название станка | Ход, ось X | Ход, ось Y | Размеры стола | Частота вращения шпинделя |
---|---|---|---|---|
Универсальный фрезерно-сверлильный станок BF45VM | 520 мм | 210 мм | 820×240 мм | (6) 0-2500 об/мин |
Универсальный фрезерно-сверлильный станок BF45VNM | 520 мм | 210 мм | 820×240 мм | (6) 0-2500 об/мин |
Универсальный фрезерно-сверлильный станок BF500С | 460 мм | 280 мм | 820×240 мм | 60 Гц 60~1810, 50 Гц 50~1510 |
Универсальный фрезерно-сверлильный станок BF500S | – | – | 600×600 мм | 60 Гц 60~1810, 50 Гц 50~1510 |
Фрезерный револьверный станок BF 0EVS | 600 мм | 180 мм | 900×200 мм | 0-4, 500 об/мин |
Фрезерный револьверный станок BF 0SS | 610 мм | 180 мм | 910×200 мм | 60 Гц 100-1, 250 об/мин; 50 Гц 120-1, 500 об/мин |
Фрезерный револьверный станок BF 3EVS | 600 мм | 380 мм | 1115×252 мм | 0-4, 500 об/мин |
Фрезерный револьверный станок BF 3VS | 600 мм | 380 мм | 1115×252 мм | 0-4, 500 об/мин |
Фрезерный револьверный станок BF 4SS | 760 мм | 380 мм | 1270×254 мм | 65-4, 550 об/мин |
Фрезерный револьверный станок BF 5SS | 820 мм | 410 мм | 1370×350 мм | 70-3,600 об/мин |
2018-11-24pagehttp://st-import.com/frezer-table/publish1adminremail1}ug1}00closedclosed2018-11-24